층 | 임대(㎡/py) | 전용(㎡/py) | 보증금 | 월임대료 | 월관리비 | 무료주차 | 입주가능일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101호 | 13 py | 0 py | 40,000,000 | 3,740,000 | 30,000 | ||
102호 | 26 py | 0 py | 40,000,000 | 3,850,000 | 30,000 | ||
103호 | 15 py | 0 py | 45,000,000 | 3,520,000 | 35,000 | ||
105호 | 60 py | 0 py | 60,000,000 | 6,390,000 | 100,000 | ||
2층 | 97 py | 0 py | 40,000,000 | 4,630,000 | 150,000 | ||
3층 | 97 py | 0 py | 22,000,000 | 2,200,000 | 100,000 |
서울 종로구 종로3가 103-2