본문 바로가기 메뉴 바로가기

본문

임대매물

건물 정보

건물명
청원NEST 종로점
사용승인
주소
서울 종로구 효제동 197-6
건축면적
178m²
대지면적
322m²
연면적
1,327m²
용도
제1종근린시설,생활형숙박시설
지구
구역
주변도로
승강기
냉/난방
개별
위치/교통
1호선 종로5가역 도보5분거리 , 버스정류장 2분거리
주변환경
광장,동대문,평화 시장과 금융기관, 식당

공실 정보

공실정보
임대(㎡/py) 전용(㎡/py) 보증금 월임대료 월관리비 무료주차 입주가능일
B101 163 py 0 py 30,000,000 2,500,000 100,000
101호 30 py 0 py 5,000,000 800,000 50,000
외부(상가) 21 py 0 py 0 0 0
외부 40 py 0 py 0 0 0
201호 23 py 0 py 5,000,000 550,000 50,000
202호 22 py 0 py 5,000,000 500,000 50,000
203호 22 py 0 py 5,000,000 500,000 50,000
204호 22 py 0 py 5,000,000 500,000 50,000
205호 22 py 0 py 5,000,000 500,000 50,000
206호 19 py 0 py 5,000,000 500,000 50,000
301호 23 py 0 py 5,000,000 550,000 50,000
302호 22 py 0 py 5,000,000 500,000 50,000
303호 22 py 0 py 5,000,000 500,000 50,000
304호 22 py 0 py 5,000,000 500,000 50,000
305호 22 py 0 py 5,000,000 500,000 50,000
306호 19 py 0 py 5,000,000 450,000 50,000
501호 23 py 0 py 5,000,000 500,000 50,000
502호 22 py 0 py 5,000,000 500,000 50,000
503호 22 py 0 py 5,000,000 500,000 50,000
504호 22 py 0 py 5,000,000 500,000 50,000
505호 22 py 0 py 5,000,000 500,000 50,000
506호 19 py 0 py 5,000,000 450,000 50,000
601호 23 py 0 py 5,000,000 550,000 50,000
602호 22 py 0 py 5,000,000 500,000 50,000
603호 22 py 0 py 5,000,000 500,000 50,000
604호 22 py 0 py 5,000,000 500,000 50,000
605호 22 py 0 py 5,000,000 500,000 50,000
606호 19 py 0 py 5,000,000 450,000 50,000
701호 23 py 0 py 5,000,000 550,000 50,000
702호 22 py 0 py 5,000,000 500,000 50,000
703호 22 py 0 py 5,000,000 500,000 50,000
704호 19 py 0 py 5,000,000 450,000 50,000
801호 23 py 0 py 5,000,000 550,000 50,000
802호 22 py 0 py 500,000 500,000 50,000
803호 22 py 0 py 5,000,000 500,000 50,000
804호 19 py 0 py 5,000,000 450,000 50,000

위치 정보

서울 종로구 효제동 197-6

1호선 종로5가역 도보5분거리 , 버스정류장 2분거리