층 | 임대(㎡/py) | 전용(㎡/py) | 보증금 | 월임대료 | 월관리비 | 무료주차 | 입주가능일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114호 | 50 py | 0 py | 20,000,000 | 1,650,000 | 90,000 | ||
216호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
217호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
218호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
219호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
221호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
222호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 |
서울 종로구 관수동 143