층 | 임대(㎡/py) | 전용(㎡/py) | 보증금 | 월임대료 | 월관리비 | 무료주차 | 입주가능일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지하층 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
107호 | 18 py | 0 py | 10,000,000 | 660,000 | 50,000 | ||
108호 | 27 py | 0 py | 10,000,000 | 1,290,000 | 50,000 | ||
109호 | 72 py | 0 py | 20,000,000 | 2,100,000 | 100,000 | ||
110호 | 144 py | 0 py | 45,000,000 | 4,700,000 | 181,818 | ||
111호 | 20 py | 0 py | 5,000,000 | 500,000 | 0 | ||
112호 | 30 py | 0 py | 10,000,000 | 780,000 | 50,000 | ||
120호 | 134 py | 0 py | 2,000,000 | 1,500,000 | 0 | ||
126호 | 24 py | 0 py | 10,000,000 | 990,000 | 40,000 | ||
127호 | 22 py | 0 py | 1,000,000 | 710,000 | 20,000 | ||
205호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
206호 | 300 py | 0 py | 60,000,000 | 6,400,000 | 150,000 | ||
207호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
208호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
209호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
210호 | 79 py | 0 py | 0 | 500,000 | 0 | ||
211호 | 22 py | 0 py | 5,000,000 | 100,000 | 0 | ||
212호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
213호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
214호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
215호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
301호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
302호 | 139 py | 0 py | 40,000,000 | 3,850,000 | 120,000 | ||
211-1호 | 163 py | 0 py | 40,000,000 | 750,000 | 0 |
서울 종로구 관수동 130-1